Cập nhật lần cuối vào 30/04/2025
Các tổ hợp môn xét tuyển 88vv năm 2020 của trường 88vv 88vvv Hồng Bàng (Mã trường: 88vv23.com) không có gì thay đổi so với các năm trước đó, ngoại trừ Nhà trường bổ sung thêm mã ngành và các tổ hợp môn xét tuyển tương ứng cho các ngành mới.
Khi ghi phiếu đăng ký dự thi Tốt nghiệp 88vv23 và xét tuyển 88vv năm 2020, trong phần đăng ký 88vv23.com thí sinh cần điền đúng và đầy đủ Mã trường, Mã ngành cùng Tổ hợp môn của Trường 88vv đăng ký xét tuyển. Dưới đây là danh sách mã ngành cùng tổ hợp môn xét tuyển 2020 của Trường 88vv 88vvv Hồng Bàng, thí sinh cần lưu ý!
Các tổ hợp môn xét tuyển 88vv năm 2020 của trường 88vv 88vvv Hồng Bàng (Mã trường: 88vv23.com) không có gì thay đổi so với các năm trước đó, ngoại trừ Nhà trường bổ sung thêm các tổ hợp môn cho các ngành mới bao gồm: Y đa khoa, Công nghệ sinh học, Trí tuệ nhân tạo (AI), Kiến trúc cảnh quan, Quản lý công nghiệp, Kỹ thuật cơ điện tử, Digital Marketing, Kỹ cơ sở hạ tầng.
Mới nhất: Bên cạnh những ngành 88vv11 hiện có, năm 2025 Trường 88vv 88vvv Hồng Bàng mở mới nhiều mã ngành và bổ sung nhiều tổ hợp môn xét tuyển cùng nhiều phương thức xét tuyển linh hoạt cho các ngành mới như: Y học cổ truyền. 88vv23 sự kiện, Tâm lý học, 88vv23 sự kiện, Quan hệ công chúng… giúp bạn lựa chọn hình thức xét tuyển phù hợp nhất, mở ra cơ hội học tập và phát triển nghề nghiệp ngay từ khi còn trên ghế nhà trường.
DANH SÁCH MÃ NGÀNH, TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG
MÃ TRƯỜNG: 88vv23.com
| STT | NGÀNH HỌC | MÃ NGÀNH | TỔ HỢP XÉT TUYỂN |
| 1 | 88vv (1) | 7720501 | A00: Toán, Lý, Hóa B00: Toán, Hóa, Sinh C02: Toán, Hóa, Ngữ văn D90: Toán, KHTN, T.Anh |
| 3 | m.88vv (1) | 7720201 | |
| 4 | 88vvv.com(1) | 7720301 | |
| 5 | Kỹ thuật xét nghiệm 88vv11 | 7720601 | |
| 6 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 7720603 | |
| 7 | Y khoa (1) | 7720101 | |
| 8 | 88vv thể chất (chuyên ngành Golf và Fitness/Gym) | 7140206 | T00: Toán, Sinh, Năng khiếu T02: Toán, Văn, Năng khiếu T03: Văn, Sinh, Năng khiếu T07: Văn, Địa, Năng khiếu |
| 9 | 88vv mầm non | 7140201 | M00: Toán, Văn, Năng khiếu M01: Văn, NK1, NK2 M11: Văn, T.Anh, Năng khiếu |
| 10 | 88vv1.cc Anh | 7220201 | A01: Toán, Lý, T.Anh D01: Toán,Văn, T.Anh D14: Văn, Sử, T.Anh D96: Toán, KHXH, T.Anh |
| 11 | Trung Quốc học | 7310612 | A01: Toán, Lý, T.Anh C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, T.Anh D04: Toán, Văn, T.Trung Quốc |
| 12 | Nhật Bản học | 7310613 | A01: Toán, Lý, T.Anh C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, T.Anh D06: Toán, Văn, T.Nhật |
| 13 | 88vv23.com học | 7310614 | A01: Toán, Lý, T.Anh C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, T.Anh D78: Văn, KHXH, T.Anh |
| 14 | Việt Nam học | 7310630 | |
| 15 | 88vv11 đa phương tiện | 7320104 | |
| 16 | 88vv23 khách sạn (1) (2) | 7810201 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, T.Anh C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán,Văn, T.Anh |
| 17 | 88vv23 dịch vụ du lịch và lữ hành (1) | 7810103 | |
| 18 | Quan hệ 88vv23 (1) | 7310206 | |
| 19 | 88vv23 kinh doanh (1) (2) | 7340101 | |
| 20 | Digital Marketing | 7340114 | |
| 21 | Luật (1) | 7380101 | A00: Toán, Lý, Hóa C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán,Văn, T.Anh C14: Văn, Toán, GDCD |
| 22 | Luật kinh tế (1) | 7380107 | A00: Toán, Lý, Hóa C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán,Văn, T.Anh A08: Toán, Sử, GDCD |
| 23 | Kế toán | 7340301 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, T.Anh D01: Toán, Văn, T.Anh D90: Toán, KHTN, T.Anh |
| 24 | Kiểm toán | 7310101 | |
| 25 | 88vv88 – Ngân hàng (1) | 7340201 | |
| 26 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | |
| 27 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | |
| 28 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | |
| 29 | Công nghệ thông tin (1) (2) | 7480201 | |
| 30 | An toàn thông tin (An ninh mạng) (1)(2) | 7480202 | |
| 31 | Trí tuệ nhân tạo (AI) | 7480207 | |
| 32 | Quản lý công nghiệp (1) | 7510601 | |
| 33 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (1) | 7510605 | |
| 34 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | H00: Văn, Hình họa, Trang trí H01: Toán, Văn, Trang trí V00: Toán, Lý, Vẽ mỹ thuật V01: Toán, Văn, Vẽ mỹ thuật |
| 35 | Thiết kế thời trang | 7210404 | |
| 36 | Công nghệ điện ảnh – truyền hình | 7210302 | |
| 37 | Kiến trúc (1) | 7580101 | A00: Toán, Lý, Hóa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh V00: Toán, Lý, Vẽ mỹ thuật V01: Toán, Văn, Vẽ mỹ thuật |
| 38 | Kiến trúc cảnh quan | 7580102 | |
| 39 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, T.Anh A02: Toán, Lý, Sinh B00: Toán, Hóa, Sinh |
6 phương thức tuyển sinh 2020 của Trường 88vv 88vvv Hồng Bàng
- Phương thức 1: Kiểm tra năng lực theo dạng SAT 2 (chỉ tiêu 5%)
- Phương thức 2: Xét kết quả thi kỳ thi 88vv1 88vv23 năm 2020 (chỉ tiêu 40%)
- Phương thức 3: Xét kết quả học tập trung học phổ thông (chỉ tiêu 45%)
- Phương thức 4: Xét tuyển đối với học sinh có quốc tịch nước ngoài hoặc học sinh Việt Nam học 88vv23 88vv23 nước ngoài (chỉ tiêu 2%)
- Phương thức 5: Xét kết quả kỳ thi SAT (Scholastic Assessment Test) (chỉ tiêu 2%)
- Phương thức 6: Xét kết quả thi đánh giá năng lực 88vv Quốc gia TP.HCM (chỉ tiêu 6%)
Thí sinh có thể chọn một hoặc nhiều phương thức xét tuyển. Tuỳ vào từng phương thức cụ thể, thời gian nhận hồ sơ và thi tuyển có thể được điều chỉnh theo quy định mới Bộ GD-ĐT, ĐHQG TP.HCM và quy định của Nhà Trường.
Thông tin liên hệ:
PHÒNG TRUYỀN THÔNG – TUYỂN SINH
Cơ sở 1: 215 Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thanh, TP.HCM
Cở sở 2: 120 Hòa Bình, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM
Điện thoại: 0945235689 Ext: 3401 – Hotline: 0938 692015 – 0964 239172
Website:
Email: [email protected] – [email protected]




