Cập nhật lần cuối vào 23/03/2021
Nhà trường thông báo các 88vv88 có tên theo danh sách dưới đây vui lòng nhanh chóng truy cập đường link: để cập nhật số tài khoản ngân hàng để được chuyển học bổng, thù lao ban cán sự lớp, cán bộ Đoàn, cán bộ Hội Sinh viên.
Lưu ý: 88vv88 cần nhập đúng, kiểm tra cẩn thận thông tin số tài khoản, tài khoản ngân hàng phải là tài khoản do chính 88vv88 mở (trùng tên 88vv88), không nhận thay, nhận hộ.
Thời gian cập nhật: đến 15h00 ngày 25/3/2021 (thứ 5). Sau thời gian này, Nhà trường không tiếp nhận cập nhật và thanh toán bổ sung.
| STT | MSSV | Họ tên | Khoa | Lớp | Phân loại | Số tiền |
| 1 | 191401006 | Nguyễn Tiêu Trúc Anh | Khoa m.88vv 88vvv | QT19DHE-QT1 | Lớp trưởng | 400,000 |
| 2 | 171301056 | Cao Thị Thùy Trâm | Khoa 88vvv.com | DD17DH-DK2 | Liên Chi Hội Phó Khoa Điều Dưỡng. | 600,000 |
| 3 | 181303271 | Trương Linh Hoa | 88vv23.com | DS18DH-DS6 | BÍ THƯ LỚP | 400,000 |
| 4 | 161303364 | Nguyễn Thị Thu Thảo | 88vv23.com | Đợt 1 – Sai số TK | 5,000,000 | |
| 5 | 181303001 | Mai Thanh Vũ | 88vv23.com | Đợt 1 – Sai số TK | 5,000,000 | |
| 6 | 161303190 | Võ Minh Hiếu | 88vv23.com | Đợt 1 – Sai số TK | 5,000,000 | |
| 7 | 151303646 | Nguyễn Gia Hưng | 88vv23.com | Khen thưởng | 1,500,000 | |
| 8 | 151303753 | Nguyễn Chí Linh | 88vv23.com | Khen thưởng | 1,500,000 | |
| 9 | 151303552 | Phạm Thị Hạnh Nguyên | 88vv23.com | Khen thưởng | 1,500,000 | |
| 10 | 151303716 | Quách Thị Minh Thư | 88vv23.com | Khen thưởng | 1,500,000 | |
| 11 | 177041374 | Đường Thành Trung | 88vv23.com | DS17LT1-DS3 | Lớp Phó | 400,000 |
| 12 | 177044148 | Nguyễn Thị Như Quỳnh | 88vv23.com | DS17LT2-DS5 | Lớp Phó | 400,000 |
| 13 | 177045028 | Nguyễn Công Lợi | 88vv23.com | DS17LT4-DS1 | Lớp Phó | 400,000 |
| 14 | 178041021 | Nguyễn Thị Thủy | 88vv23.com | DS17LC1-QL1 | Lớp Phó | 400,000 |
| 15 | 178041026 | Nguyễn Duy Trường | 88vv23.com | DS17LC1-LS1 | Lớp Phó | 400,000 |
| 16 | 187041015 | Huỳnh Cao Như Hòa | 88vv23.com | DS18LT1-DS1 | Lớp Phó | 400,000 |
| 17 | 188041059 | Đặng Nguyễn Khánh Duy | 88vv23.com | DS18LC1-DS1 | Lớp Phó | 400,000 |
| 18 | 188041085 | Nguyễn Thị Hiền | 88vv23.com | DS18LC2-DS1 | Lớp Phó | 400,000 |
| 19 | 198041050 | Hoàng Thị Thanh An | 88vv23.com | DS19LC1-DS1 | Lớp Phó | 400,000 |
| 20 | 191303018 | Quách Mẫn Nghi | 88vv23.com | DS19DH-DS1 | Lớp Phó | 400,000 |
| 21 | 177042031 | Phan Mỹ Nhân | 88vv23.com | DS17LT2-DS1 | Lớp Phó | 400,000 |
| 22 | 177044011 | Nguyễn Thị Mỹ Hạnh | 88vv23.com | DS17LT2-DS3 | Lớp Phó | 400,000 |
| 23 | 167041032 | Trương Văn Bình | 88vv23.com | DS16LT1-QL1 | Lớp Trưởng | 400,000 |
| 24 | 177042036 | Liêu Minh Phước | 88vv23.com | DS17LT2-DS1 | Lớp Trưởng | 400,000 |
| 25 | 177042106 | Lê Văn Thiện | 88vv23.com | DS17LT2-DS2 | Lớp Trưởng | 400,000 |
| 26 | 177044017 | Trần Hùng | 88vv23.com | DS17LT2-DS3 | Lớp Trưởng | 400,000 |
| 27 | 177044088 | Phạm Quốc Phi | 88vv23.com | DS17LT2-DS4 | Lớp Trưởng | 400,000 |
| 28 | 177044167 | Phạm Công Vinh | 88vv23.com | DS17LT2-DS5 | Lớp Trưởng | 400,000 |
| 29 | 177044193 | Mai Ngọc Hạnh | 88vv23.com | DS17LT2-DS6 | Lớp Trưởng | 400,000 |
| 30 | 177045059 | Phan Thị Minh Tú | 88vv23.com | DS17LT4-DS1 | Lớp Trưởng | 400,000 |
| 31 | 178041038 | Hoàng Triệu Phúc | 88vv23.com | DS17LC1-LS1 | Lớp Trưởng | 400,000 |
| 32 | 178044030 | Đặng Hoàng Phú Sa | 88vv23.com | DS17LC2-QL1 | Lớp Trưởng | 400,000 |
| 33 | 187041001 | Nguyễn Thanh Tâm | 88vv23.com | DS18LT1-DS1 | Lớp Trưởng | 400,000 |
| 34 | 188041032 | Nguyễn Trần Thanh Tâm | 88vv23.com | DS18LC1-DS1 | Lớp Trưởng | 400,000 |
| 35 | 188041088 | Phan Thanh Hưng | 88vv23.com | DS18LC2-DS1 | Lớp Trưởng | 400,000 |
| 36 | 151303025 | Trần Nguyễn Ngọc Tú | 88vv23.com | DS15DH-QL1 | Lớp Trưởng | 400,000 |
| 37 | 181303288 | Nguyễn Lê Khánh Thư | 88vv23.com | DS18DH-DS6 | Lớp Trưởng | 400,000 |
| 38 | 191701099 | Tạ Bích Châu | Khoa KHXH & NNQT | NN19DH-AV2 | Bí thư lớp | 400,000 |
| 39 | 191701019 | Huỳnh Nhật Hòa | Khoa KHXH & NNQT | NN19DHB-AV1 | Bí thư lớp | 400,000 |
| 40 | 171604001 | Nguyễn Văn Thanh Trường | Khoa KHXH & NNQT | NN17DH-HQ1 | Lớp trưởng | 400,000 |
| 41 | 181604029 | Ngô Duy Khôi | Khoa KHXH & NNQT | NN18DH-HQ1 | Lớp trưởng | 400,000 |
| 42 | 181604015 | Nguyễn Thị Dương Liễu | Khoa KHXH & NNQT | NN18DHB-HQ1 | Lớp trưởng | 400,000 |
| 43 | 191603042 | Nguyễn Diệu Linh | Khoa KHXH & NNQT | NN19DH-NB1 | Lớp trưởng | 400,000 |
| 44 | 191701079 | Tăng Quang Minh | Khoa KHXH & NNQT | NN19DHB-AV2 | Lớp trưởng | 400,000 |
| 45 | 171706004 | Lê Minh Nhật | Khoa KHXH & NNQT | XH17DH-QT1 | Lớp trưởng | 400,000 |
| 46 | 191602001 | Phạm Ngọc Lợi | Khoa KHXH & NNQT | NN19DHB-TQ1 | Lớp trưởng | 400,000 |
| 47 | 161401028 | Nguyễn Trần Tuấn Anh | Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật | Đợt 1 – Sai số TK | 8,000,000 | |
| 48 | 181401044 | Huỳnh Ý Như | Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật | Đợt 1 – Sai số TK | 5,000,000 | |
| 49 | 161401044 | Nguyễn Thị Diễm | Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật | Đợt 1 – Sai số TK | 5,000,000 | |
| 50 | 161401040 | Vũ Thị Hồng Nhung | Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật | Học bổng | 5,000,000 | |
| 51 | 161702001 | Phạm Nguyễn Bảo Ngọc | Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật | Khen thưởng | 1,500,000 | |
| 52 | 151407050 | Trần Đoàn Phương Thảo | Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật | Khen thưởng | 1,500,000 | |
| 53 | 161407008 | Phạm Thị Ánh Phúc | Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật | Khen thưởng | 1,500,000 | |
| 54 | 161303227 | Nguyễn Trần Hoàng Đức | Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật | Khen thưởng | 1,500,000 | |
| 55 | 181401121 | Lê Thị Huyền Trang | Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật | Khen thưởng | 1,500,000 | |
| 56 | 161401089 | Lê Trần Bảo Châu | Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật | Khen thưởng | 1,500,000 | |
| 57 | 181409009 | Quảng Ngọc Yến | Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật | Khen thưởng | 1,500,000 | |
| 58 | 161401094 | Phan Thị Hồng | Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật | Khen thưởng | 1,500,000 | |
| 59 | 181401170 | Huỳnh Thị Bích Tuyền | Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật | Khen thưởng | 1,500,000 | |
| 60 | 161401060 | Nguyễn Bích Ngọc | Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật | QT16DH-QT1 | Lớp Phó | 400,000 |
| 61 | 181401100 | Trần Quốc Đạt | Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật | QT18DH-QT2 | Lớp phó | 400,000 |
| 62 | 191401017 | Chung Huệ Nhã | Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật | QT19DH-QT1 | Lớp phó | 400,000 |
| 63 | 191401186 | Tống Khánh Linh | Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật | QT19DH-QT2 | Lớp phó | 400,000 |
| 64 | 191409040 | Đặng Hoàng Hoài Thương | Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật | HM19DH-HM1 | Lớp phó | 400,000 |
| 65 | 181401210 | Nguyễn Hoàng Minh Tấn | Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật | QT18DH-QT5 | Lớp phó | 400,000 |
| 66 | 191401187 | Ngô Phước Hiệp | Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật | QT19DH-QT3 | Lớp phó | 400,000 |
| 67 | 191421035 | Nguyễn Việt Tú | Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật | LA19DH-LA1 | Lớp trưởng | 400,000 |
| 68 | 181401029 | Nguyễn Quang Đạt | Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật | QT18DHB-QT1 | Lớp trưởng | 400,000 |
| 69 | 181401194 | Lê Hoàng Bảo Khương | Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật | QT18DH-QT4 | Lớp trưởng | 400,000 |
| 70 | 191401076 | Trương Ngọc Hậu | Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật | QT19DH-QT1 | Lớp trưởng | 400,000 |
| 71 | 191411021 | Hồ Nguyễn Ngọc Mai | Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật | EC19DH-OA1 | Lớp trưởng | 400,000 |
| 72 | 191409213 | Phạm Thành Đạt | Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật | HM19DH-HM1 | Lớp trưởng | 400,000 |
| 73 | 181405025 | Nguyễn Thanh Nhựt | Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật | NH18DH-NH1 | Lớp trưởng | 400,000 |
| 74 | 181401137 | Lê Đình Thành | Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật | QT18DH-QT3 | Lớp trưởng | 400,000 |
| 75 | 191401116 | Nguyễn Hải Nam | Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật | QT19DH-QT2 | Lớp trưởng | 400,000 |
| 76 | 161104015 | Tạ Thiên Vương | Khoa Kỹ thuật và Công nghệ | Đợt 1 – Sai số TK | 5,000,000 | |
| 77 | 181101015 | Nguyễn Thị Hà Linh | Khoa Kỹ thuật và Công nghệ | TH18DH-PM1 | Lớp Phó | 400,000 |
| 78 | 161801002 | Đoàn Thị Sao Hà | Khoa Kỹ thuật và Công nghệ | MT16DH-DH1 | Lớp trưởng | 400,000 |
| 79 | 161805003 | Trần Thị Xuân | Khoa Kỹ thuật và Công nghệ | KC16DH-DT1 | Lớp Trưởng | 400,000 |
| 80 | 161104002 | Võ Trung Đông | Khoa Kỹ thuật và Công nghệ | XD16DH-DD1 | Lớp Trưởng | 400,000 |
| 81 | 181101021 | Trịnh Lưu Nguyễn | Khoa Kỹ thuật và Công nghệ | TH18DH-PM1 | Lớp Trưởng | 400,000 |
| 82 | 171304057 | Nguyễn Thị Hoài Tú | 88vvv | Đợt 1 – Sai số TK | 5,000,000 | |
| 83 | 191304038 | Huỳnh Li Ly | 88vvv | OS19DHB-OS1 | Lớp Phó | 400,000 |
| 84 | 181304085 | Bùi Tấn Đạt | 88vvv | OS18DH-OS2 | Lớp Phó | 400,000 |
| 85 | 181304056 | Trương Mỹ Thảo | 88vvv | OS18DH-OS2 | Lớp Phó | 400,000 |
| 86 | 191304065 | Võ Thị Lê Na | 88vvv | OS19DHB-OS2 | UVBCH Đoàn trường | 1,000,000 |
| 87 | 171304058 | Nguyễn Ngọc Kim Xuân | 88vvv | OS17DH-OS2 | Ủy viên BCH Đoàn khoa | 600,000 |
| 88 | 197131006 | Tô Vạn Bửu Thuận | Khoa VLTL-PHCN | Học bổng | 5,000,000 | |
| 89 | 191305048 | Phan Lê Đức Anh | Khoa VLTL-PHCN | VL19DH-PN1 | Lớp phó | 400,000 |
| 90 | 171305040 | Dương Minh Giàu | Khoa VLTL-PHCN | VL17DH-PN1 | Phó Bí thư chi đoàn | 400,000 |
| 91 | 181302060 | Phan Thúy Phụng | 88VV | Trang Chủ Chính Thức 88VV - Đăng Ký +88K | Đợt 1 – Sai số TK | 5,000,000 | |
| 92 | 161302094 | Nguyễn Hoàng Tiến | Khoa Xét nghiệm Y học | Khen thưởng | 1,500,000 | |
| 93 | 171302016 | Nguyễn Ngô Phương Uyên | Khoa Xét nghiệm Y học | XN17DH-XN1 | Lớp phó | 400,000 |
| 94 | 177081062 | Lê Anh | Khoa Xét nghiệm Y học | XN17LT1-XN2 | Lớp Phó | 400,000 |
| 95 | 191302120 | Võ Phương Trâm Anh | Khoa Xét nghiệm Y học | XN19DH-XN3 | Lớp Trưởng | 400,000 |
| 96 | 188081003 | Lê Minh Tân | Khoa Xét nghiệm Y học | XN18LC1-XN1 | Lớp trưởng | 400,000 |
| 97 | 188081034 | Võ Văn Hoàng Trung | Khoa Xét nghiệm Y học | XN18LC2-XN1 | Lớp trưởng | 400,000 |
| 98 | 187081055 | Lê Thanh Lan Anh | Khoa Xét nghiệm Y học | XN18LT2-XN1 | Lớp trưởng | 400,000 |
| 99 | 171302112 | Nguyễn Thị Mỹ Duyên | Khoa Xét nghiệm Y học | XN17DH-XN3 | Phó bí thư chi đoàn | 400,000 |
| 100 | 171302111 | Lê Ngọc Giàu | Khoa Xét nghiệm Y học | XN17DH-XN3 | UVBCH Đoàn trường | 1,000,000 |
| 101 | 181201030 | Nguyễn Thị Miền | Viện KHGD&ĐTGV | Học bổng | 5,000,000 | |
| 102 | 181201033 | Nguyễn Thị Thanh Uyên | Viện KHGD&ĐTGV | EE18DH-CD1 | Lớp trưởng | 400,000 |
| 103 | 191201006 | Phùng Thị Thanh Xuân | Viện KHGD&ĐTGV | EE19DHB-CD1 | Lớp trưởng | 400,000 |




