– Học bổng khuyến khích học tập (sau đây gọi tắt là Học bổng) được cấp để ghi nhận sự phấn đấu để đạt thành tích cao của 88vv88 trong học tập và rèn luyện, đồng thời khuyến khích 88vv88 cố gắng trong các học kỳ tiếp theo.
– Học bổng này áp dụng đối với tất cả 88vv88 88vv chính quy và liên thông tại Trường 88vv 88vvv Hồng Bàng đang được 88vv11 theo kế hoạch học tập của khóa học, trừ 88vv88 đang ở học kỳ cuối của khóa học. Học bổng KKHT không áp dụng cho học viên SĐH, 88vv23 liên kết 88vv11 liên thông của Trường.
– Học bổng được cấp xét theo từng học kỳ gồm 2 học kỳ chính của năm học. Trong năm học 88vv88 có thể nộp hồ sơ các loại học bổng, Trường sẽ xem xét và cấp 01 loại học bổng có lợi nhất cho 88vv88.
Hệ chính quy
- Điểm TB tích luỹ (GPA) học kỳ đạt từ 7.5/10 trở lên (không bị nợ bất kỳ môn nào và không có môn dưới 5.0/10 trong học kỳ xét học bổng và không tính các môn chuyển điểm, điểm bảo lưu và các môn học lại, điểm các môn GDTC, GDQP)
- Điểm Rèn luyện (ĐRL) học kỳ đạt từ 80/100 trở lên.
- Đảm bảo tín chỉ tích lũy theo CTĐT của từng ngành tại học kỳ xét học bổng. Một số trường hợp học vượt so với tiến độ chung, số tín chỉ đạt được của học kỳ xét học bổng phải từ 14 tín chỉ trở lên và đảm bảo tín chỉ tích lũy theo tiến độ tính đến học kỳ xét học bổng. Không tính tín chỉ học phần GDQP, GDTC và các môn chuyển điểm, các môn học không tính điểm GPA.
- Hoàn thành nghĩa vụ học phí đúng hạn theo thông báo của Nhà trường (không chấp nhận các trường hợp gia hạn học phí)
- Không bị kỷ luật ở hình thức cảnh cáo trở lên và không ở học kỳ cuối khóa học.
- Xét học bổng:– Học bổng toàn phần: Sinh viên được chọn theo số lượng 88vv88 có điểm GPA cao nhất tương ứng với số suất học bổng toàn phần được phân bổ.– Học bổng bán phần: Sinh viên viên được chọn theo số lượng 88vv88 có GPA cao tiếp theo (phía sau nhóm 88vv88 đạt học bổng toàn phần được phân bổ)Trường hợp 88vv88 của Khoa có Điểm GPA bằng nhau thì 88vv88 có điểm rèn luyện cao hơn sẽ được ưu tiên gán giá trị học bổng cao hơn, sau đó sẽ là tiêu chí số tín chỉ.Các trường hợp đặc biệt khác, sẽ lập danh sách và xin ý kiến hội đồng cho ý kiến.
Hệ liên thông học tại trường
- Điểm TB tích luỹ (GPA) học kỳ đạt từ 8.5/10 trở lên (không bị nợ bất kỳ môn nào và không có môn dưới 5.0/10 trong học kỳ xét học bổng và không tính các môn chuyển điểm, điểm bảo lưu và các môn học lại.
- Hoàn thành nghĩa vụ học phí đúng hạn:
- Đối với NH 2020/21: Sinh viên hoàn thành học phí trong vòng 04 tuần từ ngày bắt đầu khoá học,
- Kể từ NH 2021/22 trở đi: Sinh viên hoàn thành học phí theo thông báo của Nhà trường
- Không chấp nhận các trường hợp gia hạn học phí.
3. Không bị kỷ luật ở hình thức cảnh cáo trở lên và không ở học kỳ cuối khóa học.
Giá trị và cách tính số suất học bổng KKHT
Giá trị học bổng:
– Học bổng toàn phần: 8.000.000 đ/suất
– Học bổng bán phần: 5.000.000đ/suất
– Học bổng liên thông: 5.000.000đ/suất
Cách tính số suất học bổng
– Số suất HB toàn phần = (15%*Acq)/8.000.000
– Số suất HB bán phần = (85%*Acq)/5.000.000
– Số suất HB Liên thông = Alt/5.000.000
Trong đó:
– Acq: Quỹ học bổng dành cho SV hệ chính quy
– Alt: Quỹ học bổng dành cho SV hệ liên thông
| TT | Khoa/Viện | HBUP 8.000.000 | HBUP 5.000.000 | Tổng suất |
| 1 | m.88vv 88vvv | – | 1,0 | 1,0 |
| 2 | Kỹ thuật và Công nghệ | 2,0 | 16,0 | 18,0 |
| 3 | Kinh tế – 88vv23 | 6,0 | 55,0 | 61,0 |
| 4 | Khoa học giáo dục và m.88vv giáo viên | – | 1,0 | 1,0 |
| 5 | KHXH&NNQT | 4,0 | 32,0 | 36,0 |
| 6 | 88vv | 6,0 | 51,0 | 57,0 |
| 7 | Y | 2,0 | 16,0 | 18,0 |
| 8 | Xét nghiệm Y học | 2,0 | 18,0 | 20,0 |
| 9 | Điều Dưỡng | 1,0 | 5,0 | 6,0 |
| 10 | Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng | – | 3,0 | 3,0 |
| 11 | Dược | 6,0 | 45,0 | 51,0 |
Nguyên tắc xét học bổng
Dựa theo Điểm trung bình học tập của học kỳ xét học bổng (GPA) được xếp theo thứ tự từ trên xuống (theo Khoa).
Gán giá trị học bổng
– Học bổng toàn phần: Sinh viên được chọn theo số lượng 88vv88 có điểm GPA cao nhất tương ứng với số suất học bổng toàn phần được phân bổ.
– Học bổng bán phần: Sinh viên viên được chọn theo số lượng 88vv88 có GPA cao tiếp theo (phía sau nhóm 88vv88 đạt học bổng toàn phần được phân bổ)
Trường hợp 88vv88 của Khoa có Điểm GPA bằng nhau thì 88vv88 có điểm rèn luyện cao hơn sẽ được ưu tiên gán giá trị học bổng cao hơn, sau đó sẽ là tiêu chí số tín chỉ.
Các trường hợp đặc biệt khác, sẽ lập danh sách và xin ý kiến hội đồng cho ý kiến.
Danh sách chính thức
Sinh viên đạt học bổng KKHT học kỳ 1 năm học 2020/21
Danh sách đã được hội đồng xét học bổng thông qua vào ngày 24/6/2021.
Sinh viên cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng tại: , (Lưu ý: 88vv88 cung cấp đúng thông tin tài khoản với TÊN TÀI KHOẢN phải trùng với TÊN NGƯỜI ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG, trường hợp cung cấp sai thông tin, 88vv88 sẽ chịu chi phí chuyển khoản)
Thời gian cung cấp thông tin tài khoản: từ ngày 25/6/2021 đến hết ngày 27/6/2021.
Sau thời gian này, TTTN-VLSV sẽ không chịu trách nhiệm việc không nhận được học bổng của 88vv88.
- Viện ĐTQT
- Khoa KHXH&NNQT
- 88VV - Thiên Đường Giải Trí Cá Cược Xanh Chín Số #1
- Khoa Kỹ thuật - Công nghệ
- Viện KHGD & ĐTGV
- 88vv23.com
- Khoa 88vvv.com
- 88vvv
- Khoa VLTL-PHCN
- Khoa XNYH
- 88vvv.com
- Liên thông
| MSSV | Họ và tên | Ngành | ĐTB | ĐRL | Số TC | Giá trị học bổng |
| 191101019 | Huỳnh Khang Vĩ | Công Nghệ Thông Tin (LK) | 9.17 | 83 | 19 | 5,000,000 |
| MSSV | Họ và tên | Ngành | ĐTB | ĐRL | Số TC | Giá trị HB |
| 201603001 | Nguyễn Hồng Linh | Nhật Bản Học | 9.31 | 89 | 18 | 8,000,000 |
| 191604017 | Nguyễn Trương Thắng | 88vv23.com học (HN) | 9.28 | 88 | 15 | 8,000,000 |
| 201602042 | Nguyễn Quang Anh | Trung Quốc Học | 9.20 | 89 | 18 | 8,000,000 |
| 201606064 | Nguyễn Nhật Duy | 88vv11 đa phương tiện | 9.20 | 81 | 16 | 8,000,000 |
| 201602001 | Nguyễn Thiên Thùy | Trung Quốc Học | 9.07 | 86 | 18 | 5,000,000 |
| 181602002 | Trần Hiểu Quân | Trung Quốc Học | 9.06 | 85 | 16 | 5,000,000 |
| 181706015 | Nguyễn Thùy Trang | Quan hệ 88vv23 | 9.01 | 85 | 16 | 5,000,000 |
| 201602033 | Chang Kai Lun | Trung Quốc Học | 8.99 | 81 | 18 | 5,000,000 |
| 201602155 | Trần Thúy Quỳnh | Trung Quốc Học | 8.96 | 80 | 18 | 5,000,000 |
| 191604011 | Phan Trọng Tân | 88vv23.com Học | 8.94 | 90 | 15 | 5,000,000 |
| 191701026 | Nguyễn Thị Kim Nhung | 88vv1.cc Anh | 8.93 | 90 | 16 | 5,000,000 |
| 191602037 | Thái Xương Vận | Trung Quốc Học | 8.92 | 86 | 17 | 5,000,000 |
| 171604008 | Nguyễn Quỳnh Như | 88vv23.com Học | 8.86 | 84 | 18 | 5,000,000 |
| 191101042 | Huỳnh Thiện Duy | Nhật Bản học (HN) | 8.85 | 89 | 17 | 5,000,000 |
| 201606023 | Đoàn Minh Ngân | 88vv11 đa phương tiện | 8.82 | 80 | 16 | 5,000,000 |
| 181706057 | Nguyễn Hùng Duy | Quan hệ 88vv23 | 8.79 | 85 | 16 | 5,000,000 |
| 191603042 | Nguyễn Diệu Linh | Nhật Bản Học | 8.79 | 84 | 17 | 5,000,000 |
| 171604005 | Võ Thị Bích Ngân | 88vv23.com Học | 8.79 | 82 | 18 | 5,000,000 |
| 171706004 | Lê Minh Nhật | Quan hệ 88vv23 | 8.78 | 87 | 16 | 5,000,000 |
| 171604006 | Lương Tuyết Oanh | 88vv23.com Học | 8.78 | 93 | 18 | 5,000,000 |
| 171603009 | Nguyễn Võ Linh Đan | Nhật Bản Học | 8.71 | 86 | 18 | 5,000,000 |
| 191604005 | Nguyễn Hoàng Mỹ Duyên | 88vv23.com học (HN) | 8.70 | 100 | 15 | 5,000,000 |
| 201701743 | Nguyễn Thanh Hùng | 88vv1.cc Anh | 8.68 | 84 | 15 | 5,000,000 |
| 171604009 | Nguyễn Anh Thư | 88vv23.com Học | 8.66 | 86 | 24 | 5,000,000 |
| 181606021 | Đào Thị Hoàng Hà | 88vv11 đa phương tiện | 8.65 | 96 | 16 | 5,000,000 |
| 181604015 | Nguyễn Thị Dương Liễu | 88vv23.com Học | 8.64 | 84 | 16 | 5,000,000 |
| 181706036 | Phạm Ngọc Thanh Uyên | Quan hệ 88vv23 | 8.63 | 87 | 16 | 5,000,000 |
| 181603036 | Trần Thị Trúc Huệ | Nhật Bản Học | 8.58 | 82 | 16 | 5,000,000 |
| 201602002 | Trần Vận Ý | Trung Quốc Học | 8.52 | 82 | 18 | 5,000,000 |
| 191604037 | Mai Lê Phương Uyên | 88vv23.com học (HN) | 8.50 | 100 | 15 | 5,000,000 |
| 191603009 | Thái Hà Khanh | Nhật Bản học (HN) | 8.50 | 81 | 17 | 5,000,000 |
| 191604024 | Nguyễn Thị Thùy Linh | 88vv23.com học (HN | 8.50 | 90 | 15 | 5,000,000 |
| 181706039 | Đỗ Ngọc Giao | Quan hệ 88vv23 | 8.5 | 84 | 16 | 5,000,000 |
| 201602032 | Vòng Quỳnh Anh | Trung Quốc học | 8.47 | 83 | 18 | 5,000,000 |
| 191604045 | Mai Lê Thủy Linh | 88vv23.com học | 8.47 | 83 | 15 | 5,000,000 |
| 201606015 | Nguyễn Hoàng Phương Nguyên | 88vv11 đa phương tiện | 8.44 | 96 | 16 | 5,000,000 |
| MSSV | Họ và tên | Ngành | ĐTB | ĐRL | Số TC | Giá trị học bổng |
| 191405020 | Hà Phạm Đức Nhân | Tài Chính Ngân Hàng | 9.21 | 100 | 19 | 8,000,000 |
| 181401179 | Đỗ Thanh Tuyền | Quản Trị Kinh Doanh | 9.19 | 80 | 17 | 8,000,000 |
| 181401012 | Phạm Anh Mai Thy | Quản Trị Kinh Doanh | 9.13 | 93 | 19 | 8,000,000 |
| 171401033 | Nguyễn Phạm Quỳnh Như | Quản Trị Kinh Doanh | 9.08 | 81 | 18 | 8,000,000 |
| 191421035 | Nguyễn Việt Tú | Luật | 9.07 | 80 | 16 | 8,000,000 |
| 181409022 | Trương Kim Ngân | 88vv23 khách sạn(HN) | 9.07 | 85 | 18 | 8,000,000 |
| 181401034 | Đinh Nguyễn Quốc Tài | Quản Trị Kinh Doanh | 9.00 | 91 | 22 | 5,000,000 |
| 181409128 | Nguyễn Kim Nguyên | 88vv23 khách sạn | 9.00 | 82 | 15 | 5,000,000 |
| 201409059 | Huỳnh Thị Bích Nhân | 88vv23 khách sạn | 8.99 | 92 | 18 | 5,000,000 |
| 171401038 | Trần Nguyễn Thiên Trang | Quản Trị Kinh Doanh | 8.92 | 81 | 15 | 5,000,000 |
| 171401042 | Phạm Thụy Ngọc Duyên | Quản Trị Kinh Doanh | 8.90 | 80 | 18 | 5,000,000 |
| 191405048 | Nguyễn Văn Toàn | Tài Chính Ngân Hàng | 8.87 | 88 | 17 | 5,000,000 |
| 181405017 | Đặng Thị Phương Anh | Tài Chính Ngân Hàng | 8.85 | 85 | 17 | 5,000,000 |
| 191421004 | Nguyễn Vy Ngọc Nguyên | Luật (HN) | 8.81 | 94 | 16 | 5,000,000 |
| 171401005 | Lưu Khã Vy | Quản Trị Kinh Doanh | 8.80 | 80 | 18 | 5,000,000 |
| 201607032 | Bùi Thị Thanh Tuyền | Digital Marketing | 8.80 | 87 | 15 | 5,000,000 |
| 181401044 | Huỳnh Ý Như | Quản Trị Kinh Doanh | 8.76 | 93 | 20 | 5,000,000 |
| 191405001 | Nguyễn Đức Trí | Tài Chính Ngân Hàng | 8.76 | 84 | 19 | 5,000,000 |
| 201401107 | Phạm Nhật Phong | Quản Trị Kinh Doanh | 8.76 | 81 | 15 | 5,000,000 |
| 181401075 | Nguyễn Thị Thanh Nhàn | Quản Trị Kinh Doanh | 8.76 | 82 | 29 | 5,000,000 |
| 191408030 | Lê Công Phụng | Luật kinh tế | 8.75 | 92 | 20 | 5,000,000 |
| 191411021 | Hồ Nguyễn Ngọc Mai | Kiểm toán | 8.73 | 81 | 16 | 5,000,000 |
| 191401141 | Nguyễn Đức Vũ | 88vv23 kinh doanh(HN) | 8.71 | 81 | 19 | 5,000,000 |
| 201421204 | Trần Ngọc Hiếu | Luật | 8.70 | 15 | 91 | 5,000,000 |
| 181405023 | Huỳnh Thị Diệu Hồng | Tài Chính Ngân Hàng | 8.69 | 85 | 19 | 5,000,000 |
| 201607009 | Hoàng Nguyễn Quỳnh Hương | Digital Marketing | 8.67 | 80 | 15 | 5,000,000 |
| 201409701 | Võ Thị Kim Thoa | 88vv23 khách sạn | 8.65 | 80 | 18 | 5,000,000 |
| 171401019 | Võ Hoàng Lâm | Quản Trị Kinh Doanh | 8.63 | 82 | 18 | 5,000,000 |
| 181401078 | Đoàn Thị Mai Trinh | Quản Trị Kinh Doanh | 8.62 | 80 | 17 | 5,000,000 |
| 181409016 | Lê Tú Trân | 88vv23 khách sạn(HN) | 8.61 | 85 | 18 | 5,000,000 |
| 171405003 | Nguyễn Thị Mi Mi | Quản Trị Kinh Doanh | 8.60 | 84 | 18 | 5,000,000 |
| 201401124 | Lê Huỳnh Bảo Châu | Quản Trị Kinh Doanh | 8.60 | 81 | 15 | 5,000,000 |
| 181401025 | Ngô Thanh Nhã | Quản Trị Kinh Doanh | 8.59 | 93 | 20 | 5,000,000 |
| 191409083 | Nguyễn Cao Nam Trường | 88vv23 khách sạn(HN) | 8.58 | 91 | 17 | 5,000,000 |
| 191421031 | Nguyễn Huy Sơn | Luật | 8.58 | 95 | 16 | 5,000,000 |
| 181405016 | Trần Mạnh Quý | Tài Chính Ngân Hàng | 8.58 | 100 | 17 | 5,000,000 |
| 181401076 | Nguyễn Kim Phượng | Quản Trị Kinh Doanh | 8.57 | 86 | 26 | 5,000,000 |
| 181409090 | Hồ Lê Quang Thịnh | 88vv23 khách sạn(HN) | 8.56 | 80 | 18 | 5,000,000 |
| 191405049 | Nguyễn Quốc Tài | Tài Chính Ngân Hàng | 8.55 | 89 | 19 | 5,000,000 |
| 201409086 | Kiều Phương Khanh | 88vv23 khách sạn | 8.53 | 81 | 18 | 5,000,000 |
| 181401094 | Phạm Mỹ Ngọc | Quản Trị Kinh Doanh | 8.52 | 83 | 17 | 5,000,000 |
| 191409102 | Đặng Minh Tú | 88vv23 khách sạn | 8.52 | 84 | 17 | 5,000,000 |
| 181401011 | Trương Ngọc Thùy Linh | Quản Trị Kinh Doanh | 8.48 | 83 | 17 | 5,000,000 |
| 171401032 | Đặng Phương Giang | Quản Trị Kinh Doanh | 8.48 | 80 | 18 | 5,000,000 |
| 191411023 | Nguyễn Thị Phước Thùy | Kế toán | 8.48 | 83 | 22 | 5,000,000 |
| 191409216 | Vũ Thị Ngọc Mai | 88vv23 khách sạn | 8.48 | 89 | 17 | 5,000,000 |
| 171408006 | Hồ Thị Bích Tuyền | Luật kinh tế | 8.47 | 84 | 18 | 5,000,000 |
| 201401045 | Trương Thụy Vy | Quản Trị Kinh Doanh | 8.47 | 92 | 15 | 5,000,000 |
| 181401006 | Phan Thị Kim Vàng | Quản Trị Kinh Doanh | 8.44 | 82 | 19 | 5,000,000 |
| 191421024 | Lê Thanh Hoàng | Luật | 8.43 | 88 | 16 | 5,000,000 |
| 181401164 | Trần Mai An | Quản Trị Kinh Doanh | 8.42 | 84 | 26 | 5,000,000 |
| 201408012 | Trần Thị Ngọc Trâm | Luật kinh tế | 8.42 | 84 | 17 | 5,000,000 |
| 181416015 | Đoàn Lê Quỳnh Như | 88vv23 dịch vụ du lịch và lữ hành(HN) | 8.42 | 84 | 14 | 5,000,000 |
| 181401098 | Nguyễn Thanh Tùng | Quản Trị Kinh Doanh | 8.41 | 84 | 20 | 5,000,000 |
| 201607114 | Nguyễn Thị Thùy Dung | Digital Marketing | 8.41 | 90 | 15 | 5,000,000 |
| 201409015 | Nguyễn Thủy Liễu | 88vv23 khách sạn | 8.39 | 87 | 18 | 5,000,000 |
| 191421015 | Bùi Thu Hồng Ngọc | Luật | 8.38 | 95 | 16 | 5,000,000 |
| 181401028 | Trần Thị Phương Thảo | Quản Trị Kinh Doanh | 8.37 | 86 | 17 | 5,000,000 |
| 181401013 | Võ Hoàng Long | Quản Trị Kinh Doanh | 8.35 | 96 | 19 | 5,000,000 |
| 191405008 | Lê Thị Thanh Thư | Tài Chính Ngân Hàng | 8.35 | 89 | 19 | 5,000,000 |
| 181401007 | Trần Uyên Phương | Quản Trị Kinh Doanh | 8.35 | 89 | 20 | 5,000,000 |
| MSSV | Họ và tên | Ngành | ĐTB | ĐRL | Số TC | Giá trị học bổng |
| 201420022 | Trần Thị Trúc Nhi | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (Logistics_Lo) | 8.94 | 91 | 19 | 8,000,000 |
| 201420014 | Diệc Chấn Vinh | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (Logistics_Lo) | 8.75 | 83 | 19 | 8,000,000 |
| 201803007 | Trịnh Duy Thảo Nhi | Thiết Kế Đồ Họa | 8.51 | 85 | 16 | 5,000,000 |
| 191420008 | Nguyễn Quốc Bảo | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (Logistics_Lo) | 8.46 | 80 | 18 | 5,000,000 |
| 201422031 | Trần Sĩ Pi | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (Logistics_Lo) | 8.46 | 80 | 15 | 5,000,000 |
| 191420022 | Trần Thọ Hải Nam | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (HN) | 8.41 | 88 | 18 | 5,000,000 |
| 191420027 | Lê Nữ Hoàng Trân | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (Logistics_Lo) | 8.39 | 85 | 18 | 5,000,000 |
| 201420281 | Nguyễn Ngọc Mỹ Tiên | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (Logistics_Lo) | 8.38 | 80 | 19 | 5,000,000 |
| 161102004 | Nguyễn Ngọc Chuyên | Kỹ Thuật Xây Dựng | 8.36 | 92 | 16 | 5,000,000 |
| 201420339 | Lê Nguyễn Quỳnh Anh | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (Logistics_Lo) | 8.34 | 96 | 19 | 5,000,000 |
| 191420016 | Nguyễn Thị Ngọc Nhung | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (Logistics_Lo) | 8.33 | 95 | 18 | 5,000,000 |
| 201420042 | Nguyễn Minh Luân | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (Logistics_Lo) | 8.32 | 90 | 19 | 5,000,000 |
| 201420030 | Lâm Nguyễn Bảo Trân | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (Logistics_Lo) | 8.31 | 81 | 19 | 5,000,000 |
| 191420015 | Đặng Chí Cường | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (Logistics_Lo) | 8.26 | 100 | 18 | 5,000,000 |
| 181801008 | Tiền Công Hậu | Thiết Kế Đồ Họa | 8.19 | 87 | 16 | 5,000,000 |
| 181804006 | Trương Thị Ngọc Bích | Thiết Kế Trang Trí Nội – Ngoại Thất | 8.16 | 81 | 17 | 5,000,000 |
| 191104023 | Phạm Thị Nhung | Kỹ Thuật Xây Dựng | 8.15 | 91 | 26 | 5,000,000 |
| 181104012 | Võ Minh Dương | Kỹ Thuật Xây Dựng | 8.14 | 86 | 16 | 5,000,000 |
| MSSV | Họ và tên | Ngành | ĐTB | ĐRL | Số TC | Giá trị học bổng |
| 201901002 | Hồ Anh Kiệt | 88vv thể chất | 8.83 | 100 | 16 | 5,000,000 |
| MSSV | Họ và tên | Ngành | ĐTB | ĐRL | Số TC | Giá trị HB |
| 201303006 | Nguyễn Ngọc Xuân Mai | Dược Học | 8,84 | 86 | 14 | 8.000.000 |
| 171303199 | Nguyễn Thị Mỹ Nhi | Dược lâm sàng | 8,82 | 85 | 20 | 8.000.000 |
| 161303142 | Phùng Thị Phương Quyên | Quản lý – cung ứng thuốc | 8,82 | 80 | 17 | 8.000.000 |
| 171303337 | Trần Nguyễn Phượng Trang | Dược lâm sàng | 8,81 | 90 | 17 | 8.000.000 |
| 171303191 | Đỗ Thị Hoài Thương | Dược lâm sàng | 8,79 | 84 | 20 | 8.000.000 |
| 171303154 | Lê Hoàng Duy | Dược lâm sàng | 8,70 | 89 | 20 | 8.000.000 |
| 171303167 | Lê Nguyễn Như Ý | Dược lâm sàng | 8,66 | 86 | 20 | 5.000.000 |
| 161303114 | Mai Thị Phương Trinh | Dược lâm sàng | 8,66 | 91 | 17 | 5.000.000 |
| 191303015 | Nguyễn Bảo Ngân | Dược Học | 8,59 | 92 | 18 | 5.000.000 |
| 161303254 | Nguyễn Thị Phượng Hồng | Dược lâm sàng | 8,59 | 100 | 17 | 5.000.000 |
| 171303354 | Huỳnh Thị Thanh Tuyền | Dược lâm sàng | 8,58 | 90 | 17 | 5.000.000 |
| 161303122 | Đặng Thị Hồng Nhung | Quản lý – cung ứng thuốc | 8,57 | 80 | 17 | 5.000.000 |
| 171303214 | Cao Thị Thu Hương | Quản lý – cung ứng thuốc | 8,56 | 82 | 20 | 5.000.000 |
| 171303280 | Trần Văn Nghĩa | Dược lâm sàng | 8,54 | 100 | 17 | 5.000.000 |
| 161303038 | Hồ Thị Thu Thảo | Quản lý – cung ứng thuốc | 8,54 | 83 | 17 | 5.000.000 |
| 171303347 | Nguyễn Hoàng Quỳnh Như | Dược lâm sàng | 8,53 | 100 | 17 | 5.000.000 |
| 171303302 | Lâm Kim Khánh | Dược lâm sàng | 8,53 | 100 | 17 | 5.000.000 |
| 201303200 | Nguyễn Kim Phụng | Dược Học | 8,52 | 81 | 14 | 5.000.000 |
| 161303109 | Bùi Sĩ Hoàng Quân | Dược lâm sàng | 8,52 | 80 | 17 | 5.000.000 |
| 161303279 | Nguyễn Thị Thuỷ | Dược lâm sàng | 8,50 | 96 | 17 | 5.000.000 |
| 161303043 | Tưởng Thị Thanh Tươi | Quản lý – cung ứng thuốc | 8,49 | 83 | 17 | 5.000.000 |
| 161303246 | Nguyễn Nhật Nhân Nghị | Dược lâm sàng | 8,49 | 83 | 17 | 5.000.000 |
| 191303077 | Đặng Mạnh Toàn | Dược Học | 8,49 | 88 | 18 | 5.000.000 |
| 161303290 | Lữ Thị Thảo My | Dược lâm sàng | 8,47 | 98 | 17 | 5.000.000 |
| 161303046 | Nguyễn Thị Khánh Hạ | Dược lâm sàng | 8,46 | 85 | 17 | 5.000.000 |
| 161303176 | Trần Thị Thuỳ Linh | Quản lý – cung ứng thuốc | 8,39 | 80 | 17 | 5.000.000 |
| 181303249 | Huỳnh Thị Tâm Phúc | Dược Học | 8,37 | 87 | 19 | 5.000.000 |
| 161303308 | Đào Thị Mai Phương | Dược lâm sàng | 8,36 | 87 | 17 | 5.000.000 |
| 201303063 | Nguyễn Anh Thư | Dược Học | 8,36 | 80 | 14 | 5.000.000 |
| 161303310 | Võ Đặng Kim Ngân | Dược lâm sàng | 8,30 | 84 | 17 | 5.000.000 |
| 161303012 | Mai Thị Phương Thảo | Quản lý – cung ứng thuốc | 8,29 | 81 | 17 | 5.000.000 |
| 161303381 | Nguyễn Hữu Phước | Dược lâm sàng | 8,29 | 83 | 17 | 5.000.000 |
| 171303274 | Nguyễn Lưu Lệ Thuy | Dược lâm sàng | 8,28 | 90 | 20 | 5.000.000 |
| 161303190 | Võ Minh Hiếu | Dược lâm sàng | 8,28 | 84 | 17 | 5.000.000 |
| 161303298 | Nguyễn Hồng Hạnh Nguyên | Dược lâm sàng | 8,28 | 85 | 17 | 5.000.000 |
| 161303316 | Đặng Thị Kim Tuyền | Quản lý – cung ứng thuốc | 8,28 | 82 | 17 | 5.000.000 |
| 201303205 | Tô Thúy Vy | Dược Học | 8,27 | 90 | 14 | 5.000.000 |
| 191303078 | Phan Bảo Bạch Dung | Dược Học | 8,27 | 82 | 17 | 5.000.000 |
| 181303323 | Nguyễn Võ Cẩm Trà | Dược Học | 8,27 | 83 | 19 | 5.000.000 |
| 191303050 | Bùi Thị Quế Chi | Dược Học | 8,26 | 80 | 18 | 5.000.000 |
| 161303035 | Phan Bích Nhi | Dược lâm sàng | 8,25 | 84 | 17 | 5.000.000 |
| 161303265 | Nguyễn Ngọc Trâm | Dược lâm sàng | 8,25 | 90 | 17 | 5.000.000 |
| 181303321 | Nghiêm Vũ Ý Như | Dược Học | 8,25 | 89 | 19 | 5.000.000 |
| 161303253 | Lê Thị Cẩm Tú | Dược lâm sàng | 8,24 | 86 | 17 | 5.000.000 |
| 161303192 | Cao Thị Bích Ngân | Dược lâm sàng | 8,23 | 85 | 17 | 5.000.000 |
| 161303014 | Lý Thị Thu Phương | Dược lâm sàng | 8.22 | 85 | 17 | 5.000.000 |
| 201303002 | Trần Thanh Hảo | Dược Học | 8,21 | 86 | 14 | 5.000.000 |
| 161303261 | Nguyễn Thị Thiên Ân | Dược lâm sàng | 8,21 | 90 | 17 | 5.000.000 |
| 161303255 | Lê Thị Kim Yến | Dược lâm sàng | 8,21 | 91 | 17 | 5.000.000 |
| 161303072 | Châu Thị Cẩm Thu | Dược lâm sàng | 8,20 | 84 | 17 | 5.000.000 |
| 181303305 | Trần Minh Đăng | Dược Học | 8,19 | 84 | 19 | 5.000.000 |
| STT | MSSV | Họ và tên | Ngành | ĐTB | ĐRL | Số TC | Giá trị học bổng |
| 260 | 201301017 | Nguyễn Kim Phương | Điều Dưỡng | 8.83 | 81 | 16 | 8,000,000 |
| 261 | 201301195 | Trần Thị Trâm Anh | Điều Dưỡng | 8.61 | 83 | 16 | 5,000,000 |
| 262 | 201301045 | Nguyễn Thanh Tuyền | Điều Dưỡng | 8.56 | 95 | 16 | 5,000,000 |
| 263 | 201301085 | Mai Hữu Khánh | Điều Dưỡng | 8.48 | 81 | 16 | 5,000,000 |
| 264 | 171301036 | Nguyễn Đoàn Hồng Hạnh | Điều Dưỡng | 8.45 | 100 | 16 | 5,000,000 |
| 265 | 191301061 | Nguyễn Ngọc Tường Giao | Điều Dưỡng | 8.34 | 100 | 17 | 5,000,000 |
| MSSV | Họ và tên | Ngành | ĐTB | ĐRL | Số TC | Giá trị học bổng |
| 181304021 | Mã Trúc Mai | 88vv | 9.24 | 91 | 20 | 8,000,000 |
| 181304070 | Dương Hoàng Tuấn | 88vv | 9.18 | 95 | 17 | 8,000,000 |
| 181304055 | Đặng Ái Vy | 88vv | 9.16 | 98 | 17 | 8,000,000 |
| 181304016 | Huỳnh Nhật Hòa | 88vv | 9.14 | 100 | 17 | 8,000,000 |
