Lịch thi
| Lịch thi | Tải về | |
| Lịch thi môn Dự báo kinh tế của lớp QT18DH-QT1,2,3,4,5 | ||
| Lịch thi môn Kinh tế 88vv23 của lớp QT19DH-QT1,2,3 | ||
| Lịch thi môn 88vv23 rủi ro của lớp QT19DHB-QT1 | ||
| Lịch thi môn Thị trường chứng khoán của Khóa 2019 | ||
| Lịch thi môn Thống kê kinh doanh của khóa 2018 | ||
| Lịch thi môn Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm của Khóa 2019 | ||
| Lịch thi môn Phương pháp nghiên cứu trong KD và 88vv23 của Khóa 2019 | ||
| Lịch thi kết thúc học phần của Khóa 2018 và 2019 (HK 1 – 2020-2021) – Từ ngày 30/11/2020 đến 14/12/2020 | ||
| Môn Kỹ năng mềm (Khóa 2018) | ||
| Các môn của lớp QT17DH-QT1 | ||
| Môn Marketing căn bản (lớp QT19DH-QT1, QT19DH-QT3,4) | ||
| Môn 88vv23 thông tin môi trường kinh doanh (Khóa 2018) | ||
| Môn Thanh toán 88vv23 (Khóa 2018) | ||
| Môn Thuế (Khóa 2018) | ||
| Môn 88vv23 Marketing (lớp học lại) | ||
| Môn Kinh tế vĩ mô (Khóa 2018) 804, 805 | ||
| Môn Nghiên cứu Marketing (Khóa 2018) 301, 305, 309 | ||
| Môn Problem Solving (Khóa 2018) | ||
| Môn Thị trường chứng khoán (Khóa 2018) | ||
| Môn Tiền tệ ngân hàng (Khóa 2019) | ||
| Các môn thay thế 88vv1 của khóa 2016 | ||
| Môn Kinh tế lượng của khóa 2019 | ||
| Môn Luật kinh tế của khóa 2018 | ||
| Môn Phương pháp lãnh đạo (QT18DH-QT nhóm 5) | ||
| Môn Thống kê kinh doanh và Dự báo kinh tế (lớp QT17DH-QT1) | ||
| Môn Thương mại điện tử (Khóa 2019) | ||
| Môn Kinh tế vĩ mô (khóa 2018) 0078801, 0078802 | ||
| Môn Phương pháp lãnh đạo (lớp QT18DH-QT nhóm 3,4) | ||
| Môn Problem solving (khóa 2018) 0344007 | ||
| Môn Phương pháp lãnh đạo (lớp QT18DH-QT nhóm 1, 2) | ||
| Môn Marketing căn bản (lớp QT19DHB-QT1,2) | ||
| Môn Kinh kế vĩ mô (khóa 2018) Mã LHP: 192210078802 |
Danh sách thi
| Danh sách thi | Tải về | |
| DSSV dự thi môn Dự báo kinh tế của lớp QT18DH-QT1,2,3,4,5 | ||
| DSSV dự thi Kinh tế 88vv23 của lớp QT19DH-QT1,2,3 | ||
| DSSV dự thi 88vv23 rủi ro của lớp QT19DHB-QT1 | ||
| DSSV dự thi Thị trường chứng khoán của Khóa 2019 | ||
| DSSV dự thi Thống kê kinh doanh của khóa 2018 | ||
| DSSV dự thi Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm của Khóa 2019 | ||
| DSSV dự thi Phương pháp nghiên cứu trong KD và 88vv23 của Khóa 2019 | ||
| Danh sách sv dự thi kết thúc học phần của Khóa 2018 và 2019 (HK 1 – 2020-2021) – Từ ngày 30/11/2020 đến 14/12/2020 | ||
| Kỹ năng mềm (Khóa 2018) | ||
| Các môn của lớp QT17DH-QT1 | ||
| Marketing căn bản (lớp QT19DH-QT1, QT19DH-QT3,4) | ||
| 88vv23 thông tin môi trường kinh doanh (Khóa 2018) | ||
| Thanh toán 88vv23 (Khóa 2018) | ||
| Thuế (Khóa 2018) | ||
| 88vv23 Marketing (lớp học lại) | ||
| Kinh tế vĩ mô (Khóa 2018) 804, 805 | ||
| Môn Nghiên cứu marketing (Khóa 2018) 301, 305, 309 | ||
| Môn Problem Solving (Khóa 2018) | ||
| Môn Thị trường chứng khoán (Khóa 2018) | ||
| Môn Tiền tệ ngân hàng (Khóa 2019) | ||
| Các môn thay thế 88vv1 của khóa 2016 | ||
| Môn Kinh tế lượng của khóa 2019 | ||
| Môn Luật kinh tế của khóa 2018 | ||
| Môn Phương pháp lãnh đạo (QT18DH-QT nhóm 5) | ||
| Môn Thống kê kinh doanh và Dự báo kinh tế (lớp QT17DH-QT1) | ||
| Môn Thương mại điện tử (Khóa 2019) | ||
| môn Kinh tế vĩ mô (khóa 2018) 0078801, 0078802 | ||
| Môn Phương pháp lãnh đạo (lớp QT18DH-QT nhóm 3,4) | ||
| Môn Problem solving (khóa 2018) 0344007 | ||
| Môn Phương pháp lãnh đạo (lớp QT18DH-QT nhóm 1, 2) | ||
| Môn Marketing căn bản (lớp QT19DHB-QT1,2) | ||
| Môn Kinh kế vĩ mô (khóa 2018) Mã LHP: 192210078802 |




