Học bổng Khuyến khích học tập HKII, năm học 2019/20
Tiêu chuẩn xét học bổng
- Tiêu chuẩn xét học bổng
- Giá trị học bổng
- Số suất học bổng
- Công thức xét học bổng
- Cung cấp tài khoản ngân hàng
Hệ chính quy
1. Điểm TB tích luỹ (GPA) học kỳ đạt từ 7.5/10 trở lên (không bị nợ bất kỳ môn nào và không có môn dưới 5.0/10 trong học kỳ xét học bổng và không tính các môn chuyển điểm, điểm bảo lưu và các môn học lại)
2. Điểm Rèn luyện (ĐRL) học kỳ đạt từ 80/100 trở lên
3. Đảm bảo số tín chỉ tích luỹ tối thiểu của ngành (theo CTĐT mỗi ngành, không tính TC các môn GDQP, GDTC), tối thiểu 14 tín chỉ.
4. Hoàn thành nghĩa vụ học phí đúng hạn: ngày 06/3/2020 (các trường hợp có làm hồ sơ gia hạn thời gian đóng học phí phải nộp học phí đúng thời gian được cho phép)
5. Không bị kỷ luật ở hình thức CẢNH CÁO trở lên và không ở học kỳ cuối khoá
Hệ liên thông
1. Điểm TB tích luỹ (GPA) học kỳ đạt từ 8.5/10 trở lên (không bị nợ bất kỳ môn nào trong học kỳ xét học bổng và không tính các môn chuyển điểm, điểm bảo lưu và các môn học lại)
2. Đảm bảo số tín chỉ tích luỹ tối thiểu của ngành (theo CTĐT mỗi ngành)
3. Hoàn thành nghĩa vụ học phí đúng hạn: trong vòng 04 tuần từ ngày bắt đầu khoá học (các trường hợp có làm hồ sơ gia hạn thời gian đóng học phí phải nộp học phí đúng thời gian được cho phép)
4. Không bị kỷ luật ở hình thức CẢNH CÁO trở lên.
Giá trị và cách tính số suất học bổng KKHT
Giá trị học bổng:
– Học bổng toàn phần: 8.000.000 đ/suất
– Học bổng bán phần: 5.000.000đ/suất
– Học bổng liên thông: 5.000.000đ/suất
Cách tính số suất học bổng
– Số suất HB toàn phần = (15%*Acq)/8.000.000
– Số suất HB bán phần = (85%*Acq)/5.000.000
– Số suất HB Liên thông = Alt/5.000.000
Trong đó:
– Acq: Quỹ học bổng dành cho SV hệ chính quy
– Alt: Quỹ học bổng dành cho SV hệ liên thông
|
STT |
Khoa |
Ngành |
Toàn phần |
Bán phần |
|
1 |
Khoa m.88vv 88vvv |
88vv23 khách sạn |
0 |
1 |
|
88vv23 kinh doanh |
0 |
1 |
||
|
2 |
88VV - Nền tảng cá cược hiện đại, dịch vụ đẳng cấp Châu Á |
Công nghệ thông tin |
0 |
2 |
|
Kiến trúc |
0 |
2 |
||
|
Kỹ thuật Xây dưng |
0 |
2 |
||
|
Mỹ thuật công nghiệp |
0 |
2 |
||
|
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng |
0 |
1 |
||
|
3 |
Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật |
Kế toán – kiểm toán |
0 |
2 |
|
Luật |
0 |
1 |
||
|
Luật kinh tế |
0 |
4 |
||
|
QT DVDL và LH |
0 |
2 |
||
|
88vv23 khách sạn |
1 |
7 |
||
|
88vv23 kinh doanh |
1 |
13 |
||
|
88vv88 ngân hàng |
0 |
2 |
||
|
4 |
Khoa KHXH&NNQT |
88vv23.com học |
0 |
4 |
|
88vv1.cc Anh |
1 |
7 |
||
|
Nhật Bản học |
0 |
3 |
||
|
Quan hệ 88vv23 |
0 |
3 |
||
|
Trung Quốc học |
0 |
2 |
||
|
88vv11 đa phương tiện |
0 |
2 |
||
|
5 |
Khoa học giáo dục |
Fitness |
0 |
1 |
|
6 |
Răng hàm mặt |
Răng hàm mặt |
4 |
35 |
|
7 |
Xét nghiệm 88vv11 |
Xét nghiệm 88vv11 |
2 |
15 |
|
8 |
88vvv.com |
88vvv.com |
1 |
7 |
|
9 |
Vật lý trị liệu – PHCN |
Vật lý trị liệu – PHCN |
1 |
6 |
|
10 |
Dược |
Dược |
5 |
43 |
Nguyên tắc làm tròn số xuất:
– Số thập phân phía sau dấu phẩy nhỏ hơn 5, làm tròn xuống.
– Số thập phân phía sau dấu phẩy lớn hơn 5, làm tròn lên
Công thức xét học bổng
ĐXHB = (x*GPA/GPAmax) + ((1-x)*TC/TCmax)
Trong đó:
– ĐXHB: điểm xét học bổng
– GPA: ĐTB học kỳ
– GPAmax: ĐTB học kỳ của SV cao nhất Ngành
– TC: Số tín chỉ tích luỹ
– TCmax: Số tín chỉ cao nhất SV trong ngành tích luỹ
– x: trọng số,
Học kỳ II năm học 2019/20: x=0.7
Nguyên tắc xét học bổng
– Dựa theo ĐXHB được xếp theo thứ tự từ trên xuống (theo từng ngành)
– Học bổng toàn phần: top 88vv88 được chọn theo số lượng 88vv88 có ĐXHB cao nhất tương ứng với số suất học bổng toàn phần được phân bổ.
– Học bổng bán phần: top 88vv88 viên được chọn theo số lượng 88vv88 có ĐXHB cao tiếp theo (phía sau nhóm 88vv88 đạt học bổng toàn phần được phân bổ)
– Trường hợp SV có ĐXHB bằng nhau ở vị trí cuối cùng trong top học bổng, thứ tự ưu tiên sẽ là: Điểm GPA, Số tín chỉ và Điểm rèn luyện.
Các trường hợp đặc biệt khác, 88vv23.com Student Center lập danh sách và xin ý kiến hội đồng
Kể từ HK2 năm học 2019/20, việc trả thưởng, chi học bổng, thù lao Ban cán sự lớp, cán bộ Đoàn TN, cán bộ Hội SV các cấp sẽ được Phòng 88vv88 – Kế toán chi trả theo hình thức chuyển khoản.
Việc chuyển khoản sẽ được chuyển trực tiếp vào tài khoản cá nhân của Sinh viên (lệnh chuyển sẽ không thực hiện được – 88vv88 không nhận được tiền nếu 88vv88 gửi số tài khoản của người thân, số tài khoản của bố hoặc mẹ)
Ghi chú: đối với 88vv88 chưa có số tài khoản ngân hàng có thể chủ động mang CMND đến để mở tài khoản ở bất kỳ chi nhánh ngân hàng nào thuận tiện nhất.
Để đảm bảo sự thống nhất trong cách nhập tên tài khoản, số tài khoản, ngân hàng và chi nhánh mở tài khoản. 88vv23.com Student Center cung cấp biểu mẫu để 88vv88 cung cấp theo đúng định dạng.
88vv23.com Student Center rất mong bạn chuẩn bị và điền thông tin thật cẩn thận vào biểu mẫu với những thông tin được đề nghị.
Sinh viên bấm vào đường link sau để cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng:
Danh sách chính thức 88vv88 đạt học bổng KKHT
Mọi thắc mắc có liên quan, 88vv88 vui lòng liên hệ trực tiếp tại Văn phòng Khoa/Viện, hoặc inbox Fanpage 88vv23.com Student Center để được giải đáp.
- Viện ĐTQT
- Viện KHGD và ĐTGV
- Khoa KT-QL-L
- Khoa KTCN
- Khoa KHXH & NNQT
- 88vv23.com
- Khoa 88vvv.com
- Khoa VLTL-PHCN
- 88VV | Trang Chủ Chính Thức 88VV - Đăng Ký +88K
- Khoa RHM
- Liên thông
| STT | MSSV | Họ và tên | Ngành | Khoa | GPA | TC | ĐXHB | ĐRL | Học bổng |
| 1 | 191401155 | Cao Hoàng Triệu Vy | 88vv23 kinh doanh(TA) | m.88vv 88vvv | 7.53 | 11 | 0.990 | 94 | 5,000,000 |
| STT | MSSV | Họ và tên | Ngành | Khoa | GPA | TC | ĐXHB | ĐRL | Học bổng |
| 1 | 181903008 | Huỳnh Xuân Liêm | Fitness | Viện KHGD&ĐTGV | 8.28 | 19 | 0.869 | 87 | 5,000,000 |
| MSSV | Họ và tên | Ngành | Khoa | GPA | TC | ĐXHB | ĐRL | Học bổng |
| 181411021 | Phan Nguyễn Thu Phương | Kế toán | Kinh tế – 88vv23 | 8.88 | 21 | 0.963 | 81 | 5,000,000 |
| 181411022 | Hoàng Thanh Trúc | Kế toán | Kinh tế – 88vv23 | 8.38 | 21 | 0.923 | 81 | 5,000,000 |
| 191421028 | Lê Thị Anh Thư | Luật | Kinh tế – 88vv23 | 7.96 | 19 | 0.940 | 88 | 4,000,000 |
| 191421004 | Nguyễn Vy Ngọc Nguyên | Luật (HN) | Kinh tế – 88vv23 | 8.44 | 19 | 0.979 | 87 | 5,000,000 |
| 191408030 | Lê Công Phụng | Luật kinh tế | Kinh tế – 88vv23 | 8.64 | 19 | 0.971 | 92 | 5,000,000 |
| 191408039 | Lâm Ngọc Sang | Luật kinh tế | Kinh tế – 88vv23 | 8.42 | 19 | 0.954 | 85 | 5,000,000 |
| 181408068 | Lê Thị Hạnh | Luật kinh tế | Kinh tế – 88vv23 | 8.24 | 18 | 0.925 | 82 | 5,000,000 |
| 181408052 | Lê Thị Thanh Hà | Luật kinh tế | Kinh tế – 88vv23 | 7.69 | 21 | 0.923 | 82 | 5,000,000 |
| 181408010 | Huỳnh Duy Long | Luật kinh tế (HN) | Kinh tế – 88vv23 | 8.31 | 18 | 0.930 | 91 | 5,000,000 |
| 181416015 | Đoàn Lê Quỳnh Như | 88vv23 DVDL và LH | Kinh tế – 88vv23 | 9.22 | 17 | 0.983 | 86 | 5,000,000 |
| 181416042 | Bùi Bích Phương | 88vv23 DVDL và LH | Kinh tế – 88vv23 | 8.80 | 17 | 0.951 | 92 | 5,000,000 |
| 181303444 | Nguyễn Thị Lệ Hằng | 88vv23 DVDL và LH | Kinh tế – 88vv23 | 8.48 | 17 | 0.927 | 81 | 5,000,000 |
| 181409081 | Nguyễn Võ Hoàng Anh | 88vv23 khách sạn | Kinh tế – 88vv23 | 9.33 | 17 | 0.955 | 82 | 8,000,000 |
| 181409067 | Nguyễn Hoàng Long | 88vv23 khách sạn | Kinh tế – 88vv23 | 8.49 | 17 | 0.894 | 80 | 5,000,000 |
| 181409098 | Hà Thảo Như | 88vv23 khách sạn | Kinh tế – 88vv23 | 8.22 | 17 | 0.875 | 83 | 5,000,000 |
| 181409120 | Huỳnh Hà Như Ý | 88vv23 khách sạn | Kinh tế – 88vv23 | 7.72 | 15 | 0.805 | 89 | 5,000,000 |
| 181409023 | Nguyễn Khánh Hòa | 88vv23 khách sạn | Kinh tế – 88vv23 | 7.63 | 15 | 0.799 | 82 | 5,000,000 |
| 181401090 | Đặng Minh Quang | Quản Trị Kinh Doanh | Kinh tế – 88vv23 | 8.24 | 25 | 0.911 | 89 | 8,000,000 |
| 171401033 | Nguyễn Phạm Quỳnh Như | Quản Trị Kinh Doanh | Kinh tế – 88vv23 | 8.99 | 19 | 0.899 | 80 | 5,000,000 |
| 191401252 | Đỗ Thuỵ Tú Quyên | Quản Trị Kinh Doanh | Kinh tế – 88vv23 | 8.92 | 18 | 0.882 | 85 | 5,000,000 |
| 191401032 | Hà Thị Hiền An | Quản Trị Kinh Doanh | Kinh tế – 88vv23 | 8.77 | 18 | 0.871 | 83 | 5,000,000 |
| 181401179 | Đỗ Thanh Tuyền | Quản Trị Kinh Doanh | Kinh tế – 88vv23 | 8.42 | 20 | 0.867 | 84 | 5,000,000 |
| 171401019 | Võ Hoàng Lâm | Quản Trị Kinh Doanh | Kinh tế – 88vv23 | 8.56 | 19 | 0.866 | 80 | 5,000,000 |
| 171401005 | Lưu Khã Vy | Quản Trị Kinh Doanh | Kinh tế – 88vv23 | 8.54 | 19 | 0.865 | 80 | 5,000,000 |
| 171401042 | Phạm Thụy Ngọc Duyên | Quản Trị Kinh Doanh | Kinh tế – 88vv23 | 8.49 | 19 | 0.861 | 80 | 5,000,000 |
| 171405003 | Nguyễn Thị Mi Mi | Quản Trị Kinh Doanh | Kinh tế – 88vv23 | 8.38 | 19 | 0.853 | 80 | 5,000,000 |
| 181401118 | Võ Phương Linh | Quản Trị Kinh Doanh | Kinh tế – 88vv23 | 8.12 | 20 | 0.845 | 87 | 5,000,000 |
| 181401182 | Huỳnh Thiên Lý | Quản Trị Kinh Doanh | Kinh tế – 88vv23 | 8.06 | 20 | 0.840 | 82 | 5,000,000 |
| 191401269 | Nguyễn Tri Ân | Quản Trị Kinh Doanh | Kinh tế – 88vv23 | 8.03 | 20 | 0.838 | 80 | 5,000,000 |
| 181401204 | Phạm Hồng Ánh | Quản Trị Kinh Doanh | Kinh tế – 88vv23 | 8.01 | 20 | 0.836 | 80 | 5,000,000 |
| 181401215 | Quang Sở Văn | Quản Trị Kinh Doanh | Kinh tế – 88vv23 | 7.92 | 20 | 0.829 | 86 | 5,000,000 |
| 181401094 | Phạm Mỹ Ngọc | Quản Trị Kinh Doanh | Kinh tế – 88vv23 | 7.88 | 20 | 0.826 | 80 | 5,000,000 |
| 181405032 | Nguyễn Đình Tuấn | Tài Chính Ngân Hàng | Kinh tế – 88vv23 | 8.45 | 24 | 0.963 | 86 | 5,000,000 |
| 191405020 | Hà Phạm Đức Nhân | Tài Chính Ngân Hàng | Kinh tế – 88vv23 | 8.92 | 21 | 0.963 | 95 | 5,000,000 |
| 191405048 | Nguyễn Văn Toàn | Tài Chính Ngân Hàng | Kinh tế – 88vv23 | 8.91 | 19 | 0.937 | 88 | 5,000,000 |
| MSSV | Họ và tên | Ngành | Khoa | GPA | TC | ĐXHB | ĐRL | Học bổng |
| 191805013 | Phạm Vũ Mai Hương | Kiến trúc | KT&CN | 7.73 | 16 | 0.784 | 94 | 5,000,000 |
| 191104016 | Nguyễn Thành Trung | Kỹ Thuật Xây Dựng | KT&CN | 8.48 | 10 | 0.762 | 94 | 5,000,000 |
| 191104022 | Nguyễn Hồng Minh Anh | Kỹ thuật xây dựng | KT&CN | 9.31 | 15 | 0.889 | 94 | 5,000,000 |
| 191420021 | Đặng Thị Thanh Ngân | Logistics và QLCCU | KT&CN | 8.68 | 16 | 0.855 | 91 | 5,000,000 |
| 191420026 | Lê Thị Kiều Linh | Logistics và QLCCU | KT&CN | 8.34 | 16 | 0.830 | 85 | 5,000,000 |
| 191420017 | Nguyễn Hoàng Duy | Logistics và QLCCU | KT&CN | 8.24 | 16 | 0.822 | 80 | 5,000,000 |
| 191420015 | Đặng Chí Cường | Logistics và QLCCU | KT&CN | 8.19 | 16 | 0.819 | 100 | 4,000,000 |
| 191420027 | Lê Nữ Hoàng Trân | Logistics và QLCCU | KT&CN | 8.81 | 16 | 0.865 | 87 | 5,000,000 |
| 181802001 | Phạm Thị Thắm | Thiết kế thời trang | KT&CN | 8.67 | 23 | 0.946 | 85 | 5,000,000 |
| 181801013 | Nguyễn Lê Huyền Linh | Thiết kế thời trang | KT&CN | 7.93 | 23 | 0.891 | 90 | 5,000,000 |
| MSSV | Họ và tên | Ngành | Khoa | GPA | TC | ĐXHB | ĐRL | Học bổng |
| 191604045 | Mai Lê Thủy Linh | 88vv23.com học | KHXH & NNQT | 8.91 | 18 | 0.984 | 81 | 5,000,000 |
| 171604006 | Lương Tuyết Oanh | 88vv23.com học | KHXH & NNQT | 8.57 | 19 | 0.973 | 84 | 5,000,000 |
| 171604005 | Võ Thị Bích Ngân | 88vv23.com học | KHXH & NNQT | 8.49 | 19 | 0.967 | 95 | 5,000,000 |
| 191604005 | Nguyễn Hoàng Mỹ Duyên | 88vv23.com học | KHXH & NNQT | 8.57 | 18 | 0.957 | 100 | 5,000,000 |
| 191701002 | Phan Vũ Hải Quỳnh | 88vv1.cc Anh | KHXH & NNQT | 8.42 | 16 | 1.000 | 89 | 8,000,000 |
| 191701089 | Dương Hoàng Thuận Hiếu | 88vv1.cc Anh | KHXH & NNQT | 8.40 | 16 | 0.998 | 85 | 5,000,000 |
| 181701122 | Hoàng Thị Bích Trâm | 88vv1.cc Anh | KHXH & NNQT | 8.04 | 17 | 0.987 | 80 | 5,000,000 |
| 191701106 | Hồ Phương Thảo | 88vv1.cc Anh | KHXH & NNQT | 8.09 | 16 | 0.973 | 82 | 5,000,000 |
| 191701083 | Nguyễn Trung Kiên | 88vv1.cc Anh | KHXH & NNQT | 7.99 | 16 | 0.964 | 82 | 5,000,000 |
| 191701093 | Phạm Lê Thanh Thúy | 88vv1.cc Anh | KHXH & NNQT | 7.95 | 16 | 0.961 | 80 | 5,000,000 |
| 191701078 | Phạm Trường Giang Vũ | 88vv1.cc Anh | KHXH & NNQT | 7.89 | 16 | 0.956 | 82 | 5,000,000 |
| 181603026 | Nguyễn Thiên Thủy | Nhật Bản học | KHXH & NNQT | 8.56 | 18.0 | 0.964 | 85 | 5,000,000 |
| 191603035 | Nguyễn Như Thuần | Nhật Bản học | KHXH & NNQT | 8.87 | 18 | 0.984 | 91 | 5,000,000 |
| 181603036 | Trần Thị Trúc Huệ | Nhật Bản học | KHXH & NNQT | 8.78 | 18 | 0.977 | 91 | 5,000,000 |
| 181603019 | Lê Thị Ngọc Trâm | Nhật Bản học | KHXH & NNQT | 8.77 | 18 | 0.976 | 87 | 5,000,000 |
| 181706040 | Đinh Nguyễn Song Trúc | Quan hệ 88vvv | KHXH & NNQT | 8.78 | 16 | 0.953 | 83 | 5,000,000 |
| 191706023 | Phan Hồ Bảo Ngọc | Quan hệ 88vvv | KHXH & NNQT | 8.14 | 19 | 0.949 | 81 | 5,000,000 |
| 191706010 | Ngô Hoàng Ý Nhi | Quan hệ 88vvv | KHXH & NNQT | 8.05 | 19 | 0.942 | 80 | 5,000,000 |
| 181602002 | Trần Hiểu Quân | Trung Quốc học | KHXH & NNQT | 8.15 | 18.0 | 0.964 | 80 | 5,000,000 |
| 191602037 | Thái Xương Vân | Trung Quốc học | KHXH & NNQT | 8.59 | 18 | 1.000 | 80 | 5,000,000 |
| 191602029 | Hà Song Trâm | Trung Quốc học | KHXH & NNQT | 8.31 | 18 | 0.977 | 82 | 5,000,000 |
| 181606021 | Đào Thị Hoàng Hà | 88vv11 ĐPT | KHXH & NNQT | 8.49 | 18 | 0.969 | 86 | 5,000,000 |
| 181606023 | Trần Bảo Như | 88vv11 ĐPT | KHXH & NNQT | 8.30 | 18 | 0.954 | 89 | 5,000,000 |
| MSSV | Họ và tên | Ngành | Khoa | GPA | TC | ĐXHB | ĐRL | Học bổng |
| 191303026 | Trần Hồng Ân | Dược Học | Dược | 8.83 | 16 | 0.803 | 84 | 8,000,000 |
| 191303077 | Đặng Mạnh Toàn | Dược Học | Dược | 8.59 | 18 | 0.799 | 90 | 8,000,000 |
| 191303066 | Bùi Tấn Phát | Dược Học | Dược | 8.70 | 16 | 0.793 | 100 | 8,000,000 |
| 191303104 | Cát Huy Khôi | Dược Học | Dược | 8.66 | 16 | 0.790 | 88 | 5,000,000 |
| 191303144 | Nguyễn Thể Nghinh Xuân | Dược Học | Dược | 8.43 | 18 | 0.787 | 81 | 5,000,000 |
| 191303015 | Nguyễn Bảo Ngân | Dược Học | Dược | 8.62 | 16 | 0.787 | 82 | 5,000,000 |
| 191303016 | Phạm Thị Ngọc Phương | Dược Học | Dược | 8.59 | 16 | 0.784 | 88 | 5,000,000 |
| 181303415 | Nguyễn Thị Minh Quyên | Dược Học | Dược | 8.10 | 21 | 0.784 | 80 | 5,000,000 |
| 191303117 | Nguyễn Ngọc Vân Anh | Dược Học | Dược | 8.36 | 18 | 0.782 | 100 | 5,000,000 |
| 191303013 | Nguyễn Thị Trúc Ly | Dược Học | Dược | 8.52 | 16 | 0.779 | 85 | 5,000,000 |
| 191303046 | Hoàng Trọng Phú | Dược Học | Dược | 8.46 | 16 | 0.774 | 80 | 5,000,000 |
| 191303140 | Nguyễn Thanh Đẹp | Dược Học | Dược | 8.14 | 19 | 0.772 | 98 | 5,000,000 |
| 191303103 | Vũ Văn Quang | Dược Học | Dược | 8.23 | 18 | 0.772 | 85 | 5,000,000 |
| 181303193 | Phan Trung Nguyên | Dược Học | Dược | 7.93 | 19 | 0.756 | 83 | 5,000,000 |
| 191303075 | Bùi Nguyên Nhi | Dược Học | Dược | 8.01 | 18 | 0.755 | 81 | 5,000,000 |
| 191303152 | Nguyễn Thị Diễm Thu | Dược Học | Dược | 8.08 | 16 | 0.745 | 89 | 5,000,000 |
| 191303042 | Trần Thị Thanh Thanh | Dược Học | Dược | 8.03 | 16 | 0.741 | 80 | 5,000,000 |
| 191303082 | Huỳnh Gia Thắng | Dược Học | Dược | 7.78 | 18 | 0.737 | 82 | 5,000,000 |
| 191303070 | Nguyễn Thị Kim Hường | Dược Học | Dược | 7.78 | 18 | 0.737 | 81 | 5,000,000 |
| 191303017 | Phạm Thị Hồng Ngọc | Dược Học | Dược | 7.88 | 16 | 0.730 | 85 | 5,000,000 |
| 191303027 | Huỳnh Ngọc Thùy An | Dược Học | Dược | 7.81 | 16 | 0.724 | 80 | 5,000,000 |
| 191303007 | Huỳnh Ngọc Hân | Dược Học | Dược | 7.78 | 16 | 0.722 | 88 | 5,000,000 |
| 191303158 | Lê Quốc Đạt | Dược Học | Dược | 7.76 | 16 | 0.720 | 85 | 5,000,000 |
| 171303191 | Đỗ Thị Hoài Thương | Dược lâm sàng | Dược | 9.05 | 17 | 0.828 | 84 | 8,000,000 |
| 171303167 | Lê Nguyễn Như Ý | Dược lâm sàng | Dược | 8.63 | 17 | 0.795 | 92 | 8,000,000 |
| 171303199 | Nguyễn Thị Mỹ Nhi | Dược lâm sàng | Dược | 8.89 | 14 | 0.793 | 82 | 5,000,000 |
| 171303179 | Nguyễn Hoàng Phúc | Dược lâm sàng | Dược | 8.37 | 17 | 0.775 | 84 | 5,000,000 |
| 171303337 | Trần Nguyễn Phượng Trang | Dược lâm sàng | Dược | 8.36 | 17 | 0.774 | 88 | 5,000,000 |
| 171303347 | Nguyễn Hoàng Quỳnh Như | Dược lâm sàng | Dược | 8.42 | 15 | 0.764 | 91 | 5,000,000 |
| 171303274 | Nguyễn Lưu Lệ Thuy | Dược lâm sàng | Dược | 8.12 | 17 | 0.756 | 85 | 5,000,000 |
| 171303049 | Nguyễn Ngọc Hương Huyền | Dược lâm sàng | Dược | 8.02 | 17 | 0.748 | 85 | 5,000,000 |
| 171303181 | Quách Nguyễn Phương Vy | Dược lâm sàng | Dược | 8.01 | 17 | 0.747 | 87 | 5,000,000 |
| 161303214 | Vương Thị Ngọc | Dược lâm sàng | Dược | 8.07 | 16 | 0.744 | 86 | 5,000,000 |
| 161303308 | Đào Thị Mai Phương | Dược lâm sàng | Dược | 8.01 | 16 | 0.740 | 88 | 5,000,000 |
| 161303109 | Bùi Sĩ Hoàng Quân | Dược lâm sàng | Dược | 7.91 | 16 | 0.732 | 85 | 5,000,000 |
| 161303279 | Nguyễn Thị Thuỷ | Dược lâm sàng | Dược | 7.86 | 16 | 0.728 | 80 | 5,000,000 |
| 171303316 | Lý Huỳnh Trâm Anh | Dược lâm sàng | Dược | 7.76 | 17 | 0.728 | 98 | 5,000,000 |
| 171303175 | Huỳnh Thúy Hằng | Dược lâm sàng | Dược | 7.72 | 17 | 0.725 | 83 | 5,000,000 |
| 171303302 | Lâm Kim Khánh | Dược lâm sàng | Dược | 7.88 | 15 | 0.722 | 100 | 5,000,000 |
| 171303014 | Nguyễn Tiến Hưng | Dược lâm sàng | Dược | 7.66 | 17 | 0.720 | 82 | 5,000,000 |
| 161303046 | Nguyễn Thị Khánh Hạ | Dược lâm sàng | Dược | 7.74 | 16 | 0.719 | 85 | 5,000,000 |
| 171303214 | Cao Thị Thu Hương | Quản lý – cung ứng thuốc | Dược | 8.58 | 17 | 0.791 | 81 | 5,000,000 |
| 161303122 | Đặng Thị Hồng Nhung | Quản lý – cung ứng thuốc | Dược | 8.43 | 16 | 0.772 | 80 | 5,000,000 |
| 161303142 | Phùng Thị Phương Quyên | Quản lý – cung ứng thuốc | Dược | 8.30 | 16 | 0.762 | 80 | 5,000,000 |
| 171303244 | Nguyễn Thị Khánh Linh | Quản lý – cung ứng thuốc | Dược | 8.12 | 17 | 0.756 | 82 | 5,000,000 |
| 171303180 | Trần Ngọc Quỳnh Trâm | Quản lý – cung ứng thuốc | Dược | 7.97 | 17 | 0.744 | 82 | 5,000,000 |
| 171303203 | Lại Minh Thanh | Quản lý – cung ứng thuốc | Dược | 7.75 | 19 | 0.742 | 91 | 5,000,000 |
| 161303043 | Tưởng Thị Thanh Tươi | Quản lý – cung ứng thuốc | Dược | 7.75 | 16 | 0.719 | 95 | 5,000,000 |
| MSSV | Họ và tên | Ngành | Khoa | GPA | TC | ĐXHB | ĐRL | Học bổng |
| 181301041 | Nguyễn Thị Bạch Mai | Điều Dưỡng | Điều Dưỡng | 8.68 | 22 | 0.919 | 85 | 8,000,000 |
| 181301040 | Nguyễn Ngọc Anh Thư | Điều Dưỡng | Điều Dưỡng | 7.70 | 25 | 0.881 | 98 | 5,000,000 |
| 181301073 | Lê Ngọc Minh Châu | Điều Dưỡng | Điều Dưỡng | 8.37 | 20 | 0.871 | 91 | 5,000,000 |
| 181301022 | Võ Lê Thịnh | Điều Dưỡng | Điều Dưỡng | 8.09 | 20 | 0.850 | 88 | 5,000,000 |
| 171301069 | Trần Thị Ngọc | Điều Dưỡng | Điều Dưỡng | 8.18 | 17 | 0.821 | 80 | 5,000,000 |
| 171301049 | Nguyễn Thị Hồng Vân | Điều Dưỡng | Điều Dưỡng | 7.88 | 17 | 0.798 | 86 | 5,000,000 |
| 191301067 | Đặng Minh Anh | Điều Dưỡng | Điều Dưỡng | 7.86 | 17 | 0.797 | 83 | 5,000,000 |
| 171301037 | Phạm Kiều Oanh | Điều Dưỡng | Điều Dưỡng | 7.75 | 17 | 0.789 | 91 | 5,000,000 |
| MSSV | Họ và tên | Ngành | Khoa | GPA | TC | ĐXHB | ĐRL | Học bổng |
| 181305036 | Phan Nguyễn Lệ Hồng | Vật lý trị liệu | VLTL-PHCN | 8.08 | 25 | 0.843 | 81 | 8,000,000 |
| 181305048 | Nguyễn Thị Song Ngân | Vật lý trị liệu | VLTL-PHCN | 8.16 | 23 | 0.830 | 89 | 5,000,000 |
| 181305001 | Đinh Thị Kiều Ngân | Vật lý trị liệu | VLTL-PHCN | 8.05 | 23 | 0.822 | 87 | 5,000,000 |
| 181305058 | Nguyễn Thị Quỳnh Như | Vật lý trị liệu | VLTL-PHCN | 8.04 | 23 | 0.821 | 92 | 5,000,000 |
| 171305056 | Vương Quốc Bảo Duy | Vật lý trị liệu | VLTL-PHCN | 8.28 | 21 | 0.820 | 93 | 5,000,000 |
| 181305006 | Nguyễn Ngọc Thanh Tuyền | Vật lý trị liệu | VLTL-PHCN | 8.00 | 23 | 0.818 | 89 | 5,000,000 |
| MSSV | Họ và tên | Ngành | Khoa | GPA | TC | ĐXHB | ĐRL | Học bổng |
| 171302093 | Lê Thanh Thủy | 88VV | Trang Chủ 88VV.COM Chính Thức Số 1 - Đăng Ký | Xét nghiệm 88vv11 | 8.05 | 17 | 0.823 | 93 | 5,000,000 |
| 171302069 | Lê Phúc Thảo | 88VV | Trang Chủ 88VV.COM Chính Thức Số 1 - Đăng Ký | Xét nghiệm 88vv11 | 8.85 | 17 | 0.885 | 81 | 8,000,000 |
| 181302073 | Nguyễn Hoài Anh Thư | 88VV | Trang Chủ 88VV.COM Chính Thức Số 1 - Đăng Ký | Xét nghiệm 88vv11 | 8.46 | 19 | 0.878 | 92 | 8,000,000 |
| 181302138 | Phan Minh Thư | 88VV | Trang Chủ 88VV.COM Chính Thức Số 1 - Đăng Ký | Xét nghiệm 88vv11 | 8.35 | 19 | 0.869 | 89 | 5,000,000 |
| 171302101 | Nguyễn Quốc Chánh | 88VV | Trang Chủ 88VV.COM Chính Thức Số 1 - Đăng Ký | Xét nghiệm 88vv11 | 8.61 | 17 | 0.867 | 81 | 5,000,000 |
| 171302074 | Lê Trần Thanh Vy | 88VV | Trang Chủ 88VV.COM Chính Thức Số 1 - Đăng Ký | Xét nghiệm 88vv11 | 8.54 | 17 | 0.861 | 87 | 5,000,000 |
| 181302096 | Phạm Thị Hiền | 88VV | Trang Chủ 88VV.COM Chính Thức Số 1 - Đăng Ký | Xét nghiệm 88vv11 | 8.16 | 19 | 0.855 | 87 | 5,000,000 |
